Taotleja info | |
---|---|
Nimi: | Tervisespordiklubi Joosu |
Reg. nr: | 80034303 |
Omandivorm: | Mittetulundusühing |
Esmaregistreerimise kuupäev: | 02.05.2024 |
Aadress: | Viljandi linn, Viljandi maakond, 71008, Nurme tn 9 |
Postiaadress: | Nurme 9 |
Ürituse korraldaja andmed | |
Korraldaja nimi: | MTÜ Tervisespordiklubi Joosu
|
Korraldaja esindaja: | Krister Kallas
|
Registri- või isikukood: | 80034303
|
Postiaadress: | Nurme 9, Viljandi linn
|
Vastutav isik üritusel: | Krister Kallas
|
Kontakttelefon üritusel: | 5540223
|
Korraldaja e-posti aadress: | [email protected]
|
Üritus | |
Ürituse nimetus: | 79. Laste Paala järvejooks
|
Toimumise aeg: | Ühepäevane
|
Ühepäevane: | 11.05.2024 kell 09:00 kuni 11.05.2024 kell 13:00 |
Toimumise koht : | Paala järve rand ja järve ümbrus
|
Asukoha skeem: | LPJ skeem.jpg |
Ürituse lühikirjeldus: | Laste jooksuvõistlus ümber Paala järve. Kuni 5a (k.a) lapsed jooksevad ca 300m ringil Paala järveääres. Selles vanuses paremusjärjestust ei selgitata. Vanuses 6 – 12a. Iga vanuseklass stardib eraldi ja teevad ringi ümber Paala järve. 11 ja 12 a. poisid teevad 2 ringi. Peale jooksude lõppu autasusatmine
|
Osalejate arv: | 500
|
Helitehnika kasutamine: | Jah. 2 kõlarit ja mikrofon.
|
Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: | Stardi ja Finišikaared. Finišikoridor. Autasustamis poodium. Registreerimis telk.
|
Auditinõudega seadmete kasutamine - nimekiri: | Ei
|
Jäätmehooldus | |
Jäätmehoolduse korraldamine | |
Vastutaja: | Krister Kallas
|
Kontakttelefon : | 5540223
|
Jäätmehoolduse korraldamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | |
Lisa jäätmehooldusplaan : | avalikluba_jäätmeplaanPaala2024.docx |
Jäätmehooldusettevõtte kaasamine | |
Kaasan jäätmehooldusettevõtte: | Ei
|
WC- teenuse korraldamine | |
WC- teenuse korraldamise plaan: | Puudub! Saab kasutada avalikku DC Paala järve ääres
|
Vastutaja: | Krister Kallas
|
Kontakttelefon: | 5540223
|
Ettevõtte kaasamine | |
Kaasan ettevõtte: | Ei
|
NB! Viljandi Linnavalitsuse haldusametile tuleb esitada 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht. | |
Kinnitan, et üritusel tekkivad jäätmed kogutakse kokku liigiti: | jah
|
Turvalisuse tagamine | |
Vastutaja: | Paul Kolla
|
Kontakttelefon: | 5527061
|
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | |
Lisa turvalisuse plaan : | Mehitatud valve teenuse ja korra tagamise leping (507-17.1)_FA-6633_29.04.24248540.asice Turvaplaan Joosu järvejooks 2024.asice |
Kaasan turvaettevõtte: | Jah
|
Ettevõtte nimi: | AS G4S Eesti
|
Tegevuslitsentsi nr: | 871
|
Kontaktisik ja telefoninumber: | Terje Koikson, +372 651 1698
|
Turvalepingu nr ja sõlmimise kuupäev: | 29.04.2024
|
Kaasatavate turvatöötajate arv: | 2
|
Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Mehitatud valve teenuse ja korra tagamise leping (507-17.1)_FA-6633_29.04.24248540.asice |
Meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamine | |
Vastutaja: | Mati Kallas
|
Kontakttelefon: | 53428418
|
Kaasan ettevõtte: | Ei
|
Ilutulestiku korraldamine | |
Korraldan ilutulestiku: | Ei
|
Liikluskorraldus | |
Muudan liikluskorraldust : | Ei
|
Kauplemine | |
Üritusel toimub kauplemine: | Ei
|
Reklaami paigaldamine | |
Paigaldan reklaami: | Ei
|
Kinnitused | |
Olen tutvunud ja teadlik Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra nõuetest.: | jah
|
Kõik esitatud andmed on õiged.: | jah
|
Olen nõus andmete töötlemisega (sh taotluses esitatud andmed) : | jah
|